 - класс энергоэффективности
 - класс энергоэффективности
							
							| Продуктивність - Холод: | 3.25 кВт | 
| Продуктивність - Тепло: | 3.4 кВт | 
| Номінальна потужність - Холод: | 1.01 кВт | 
| Номінальна потужність - Тепло: | 0.93 кВт | 
| Енергоефективність (холод/тепло): | 3,22/3,62 кВт | 
| Клас енергоефективності (холод/тепло): | A | 
| Рекомендована площа приміщення: | до 35 м2 | 
| Колір: | золотой | 
| Производительность | Холод | кВт | 3.25 | 
| Тепло | кВт | 3.40 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,01 | 
| Тепло | кВт | 0,94 | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3.22 | 
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.62 | |
| Класс энергоэффективности | охлаждение | А | |
| обогрев | А | ||
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 550 | |
| Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 29/33/35 | 
| нар. блок | дБ(А) | 50 | |
| Тип хладагента | R410А | ||
| Масса фреона в наружном блоке | кг | 0.72 | |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 819х256х185 | 
| нар. блок | мм | 776х540х320 | |
| Масса | вн. блок | кг | 8.5 | 
| нар. блок | кг | 30 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 1/2" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Допустимый перепад высот между наружным и внутренним блоками до 15м.


* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.